Cardio » Group Exercise » Krankcycle
Krankcycle
| Extras | |
|---|---|
| Bottle Holder: | Yes |
| Frame | |
| Frame Type: | Steel base with cast iron drive, treated with zinc oxide & polyester powder coating |
| Resistance System: | Chain drive |
| No. Transport Wheels: | Yes |
| Levelers: | Yes |
| Tech Specs | |
| Assembled Dimensions: | 56.5" x 26.8" x 41.5" / 144cm x 68cm x 105cm |
| Max User Weight: | 350 lbs / 159 kg |
| Assembled Weight: | 142.4 lbs / 57 kg |
| Warranty | |
| Frame: | 5 Years |
| Wear Items; 90 days parts: | Brake Pad, Water Bottle Holder |
| Wear Items: | 6 months |
| Bearings, Tension Knob Assembly: | 1 Year |
| Cranks, Brackets, Flywheel: | 2 Years |
Krankcycle





